Opis
Wielofunkcyjny multimetr cyfrowy UNI-T o szerokim zakresie funkcji, łączący pomiar wielkości elektrycznych z testami elementów i diagnostyką obwodów. Wyświetlacz LCD 3,5 cyfry o rozdzielczości do 1999 i częstotliwość pomiaru 3 razy na sekundę zapewniają czytelny, stabilny odczyt. Urządzenie sygnalizuje ciągłość obwodu dźwiękiem, pozwala testować diody i tranzystory, a po około 30 minutach bezczynności wyłącza się automatycznie, oszczędzając baterię.
Multimetr mierzy napięcie stałe i zmienne, natężenie prądu stałego i zmiennego (do 20 A), rezystancję, pojemność oraz częstotliwość. Dołączona sonda termiczna umożliwia pomiar temperatury do 1000°C. Zasilanie zapewnia popularna bateria 9 V (typ 6F22), znajdująca się w zestawie.
Dane techniczne
| Typ | multimetr cyfrowy ręczny |
| Wyświetlacz | LCD 3,5 cyfry (do 1999), 33 x 65 mm |
| Częstotliwość pomiaru | 3 razy / s |
| Napięcie stałe DC | 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 1000 V |
| Napięcie zmienne AC | 2 V / 20 V / 200 V / 750 V |
| Prąd stały DC | 2 mA / 20 mA / 200 mA / 20 A |
| Prąd zmienny AC | 20 mA / 200 mA / 20 A |
| Rezystancja | 200 Ω / 2 kΩ / 20 kΩ / 200 kΩ / 2 MΩ / 20 MΩ / 200 MΩ |
| Pojemność | 2 nF / 20 nF / 200 nF / 2 µF / 20 µF |
| Częstotliwość | do 20 kHz |
| Temperatura | do 1000°C (z sondą) |
| Testy | diody, tranzystory, ciągłość obwodu (sygnał dźwiękowy) |
| Funkcje dodatkowe | auto-wyłączanie po ok. 30 min |
| Zasilanie | bateria 9 V (6F22), w zestawie |
| Wymiary | 190 x 88 x 34 mm |
| Masa | ok. 540 g |
Zastosowanie
- Prace instalacyjne i elektryczne
- Serwis i naprawa elektroniki
- Pomiary przemysłowe i warsztatowe
- Diagnostyka instalacji elektrycznej pojazdów i maszyn

