Opis
DONALDSON — filtr powietrza zewnętrzny (primary) z technologii Donaldson — wysoka pojemność pyłowa, niska resystencja przepływu.
Dane techniczne
- Typ: filtr powietrza (wkład)
- Producent: DONALDSON
Numery OE (oryginał producenta maszyny)
| BOMAG | 05821015, 5821015 |
| CASE | 161100190020, 3126100R1, 316100R1, 3216100R1, 3216100R2 |
| CHRYSLER | 20946104, 61100190020 |
| CLAAS | 176169, 178429, 1784291 |
| CLARK | AFK689 |
| DEUTZ | 2414950, 2415950, 2985037, 41891735, 606901670114 |
| DYNAPAC | 950117 |
| FENDT | F184200090040 |
| FIAT | 01902130, 02414950, 1902130, 2414950, 24150950 |
| FORD | 479982, 9576154, BE5T9R500A, E6SZ9601A, E6SZ9601B |
| IVECO | 02414950, 1902130, 2414950, 2415950, A6212 |
| JOHN DEERE | 841970800, AZ25494, AZ25498, F004519, F004519J |
| KOMATSU | 39468640, 988740 |
| LIEBHERR | 5106525, 510652508, 7361346, CF800 |
| MAN | 4522555229 |
| MERCEDES BENZ | 0020946104, 20946104, 61100190020, 6110019020, GA250 |
| NEW HOLLAND | 479982 |
| STEYR DAIMLER PUCH | 61100190020 |
| VOLVO | 11033777, 110337771, 11110148, 2262480, 4765611 |
Zamienniki (cross-reference)
| MANN | 39468640, CF1200, CF800 |
| MAHLE | LKS41, LXS41, LXS41/1, LXS411, SE080 |
| KNECHT | LXS41, LXS411, SE080 |
| BOSCH | 1457429822, F026400082, S9822 |
| HENGST | E114LS, E114LSY |
| PURFLUX | A508, A814 |
| WIX | 46532, 46532E, 49098, 546532, W42902 |
| UFI | 2705500 |
| SOFIMA | S1940A |
| FLEETGUARD | AF1842 |
| BALDWIN | PA2837 |
| AC DELCO | ACA17 |
| CLEAN | MA802 |
| PUROLATOR | A67100, AF3100, LXS41 |
| HIFI FILTER | SA11792 |
| FILTRON | AM414W |
| AHLMANN | 4191749A |
| AIR REFINER | AR208, ARM151276 |
| AMC | AE20130, AE20280, AE20520, SFA0250, SFA0800S |
| AMERICAN PARTS | 94532 |
| AP LOCKHEED | AP3659, LK3659 |
| BIG A | 94532 |
| CARQUEST | 88532 |
| COOPERS | AZA203, AZA203T |
| CROSLAND | 9649 |
| DEMAG | 39468640, 988740 |
| DONIT | 4930372 |
| DRESSER | 3126100R1, 3216100R1 |
| ENMTP CPG | 5106525 |
| EUCLID | 110337771, 11110148, 47856117 |
| EXMAN | AE20130, AE20280, AE20520, SFA0250, SFA0800S |
| FAHR | 1111402030400 |
| FAMEL | FR986 |
| FAUN | 1470634, 4134370, 4134407, 746839 |
| FDI | AFK689 |



